Τόπος καταγωγής:
Shenzhen.China
Μάρκα:
Inrover
Πιστοποίηση:
ISO9001
Μας ελάτε σε επαφή με
Ελβετικό Γύρισμα LENS Barfeed Collet M10P1.0 Τυποποιημένο Κρεμάρισμα για το Γύρισμα
Το LNS Finger Chuck/ Barfeed Collet
Σχήμα | Ταυτότητα | Υπερβολικό | Α | Δοσομετρητής δοντιών | - Όχι, όχι, όχι. |
4# | 00,8 έως 4,0 mm | 5 χιλιοστά | 98 χιλιοστά | M4P0.7 | 1 |
4-7# | 00,8 έως 4,0 mm | 7 χιλιοστά | 98 χιλιοστά | M4P0.7 | 2 |
4-7# | 4.1~6.0mm | 7 χιλιοστά | 98 χιλιοστά | M4P0.7 | 2 |
4-7# | 20,0 έως 5,5 mm | 7 χιλιοστά | 98 χιλιοστά | M4P0.7 | 2 |
4# | 00,8 έως 4,0 mm | 5 χιλιοστά | 28 χιλιοστά | M4P0.7 | 3 |
4-7# | 1.5~6.0mm | 7 χιλιοστά | 28 χιλιοστά | M4P0.7 | 4 |
7# | 10,3 έως 6,0 mm | 7 χιλιοστά | 50 χιλιοστά | M4P0.7 | 5 |
7# | 1.3~6.5mm | 8 χιλιοστά | 50 χιλιοστά | M4P0.7 | 5 |
7# | 60,6 έως 7,0 mm | 9 χιλιοστά | 50 χιλιοστά | M4P0.7 | 5 |
8.5# | 1.5 ~ 7.8mm | 9.5mm | 45 χιλιοστά | M5P0.8 | 6 |
8.5# | 70,9 έως 8,5 mm | 10 χιλιοστά | 45 χιλιοστά | M5P0.8 | 6 |
8.5# | 30,0 έως 10,5 mm | 12 χιλιοστά | 45 χιλιοστά | M5P0.8 | 7 |
8.5# | 100,8 έως 11,0 mm | 13 χιλιοστά | 45 χιλιοστά | M5P0.8 | 8 |
8.5# | 11.5~12.0 mm | 14 χιλιοστά | 45 χιλιοστά | M5P0.8 | 8 |
8.5# | 12.5~13.0mm | 15 χιλιοστά | 45 χιλιοστά | M5P0.8 | 8 |
8.5# | 13.5mm | 15.5mm | 45 χιλιοστά | M5P0.8 | 8 |
20# | 2.5~13.0mm | 15 χιλιοστά | 60 χιλιοστά | M9P1.0 | 9 |
20# | 110,5-15,1 mm | 18 χιλιοστά | 60 χιλιοστά | M9P1.0 | 10 |
20# | 15.2~16.0mm | 19 χιλιοστά | 60 χιλιοστά | M9P1.0 | 10 |
20# | 16.5~18.0mm | 20 χιλιοστά | 60 χιλιοστά | M9P1.0 | 10 |
20# | 18.5~19.0 mm | 22 χιλιοστά | 60 χιλιοστά | M9P1.0 | 11 |
20# | 19.5~21.0mm | 24 χιλιοστά | 60 χιλιοστά | M9P1.0 | 11 |
20# | 21.5 ~ 22.0 mm | 25 χιλιοστά | 60 χιλιοστά | M9P1.0 | 11 |
XT326 | 180,0 έως 19,5 mm | 22 χιλιοστά | 60 χιλιοστά | M9P1.0 | 12 |
XT326 | 20.0~21.0mm | 23 χιλιοστά | 60 χιλιοστά | M9P1.0 | 12 |
XT326 | 21.5~23.0mm | 26 χιλιοστά | 60 χιλιοστά | M9P1.0 | 12 |
XT326 | 240,0 έως 26,0 mm | 28 χιλιοστά | 60 χιλιοστά | M9P1.0 | 12 |
ΣΕ20# | 30,0 έως 18,0 mm | 20 χιλιοστά | 60 χιλιοστά | M10P1.0 | 13 |
SN25# | 16.5~23.0mm | 25 χιλιοστά | 60 χιλιοστά | M10P1.0 | 14 |
SN27# | 16.5 ~ 25.0 mm | 27 χιλιοστά | 60 χιλιοστά | M10P1.0 | 14 |
SN32# | 23.5 ~ 28.0 mm | 32 χιλιοστά | 60 χιλιοστά | M17P1.0 | 15 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε